Iron at steel metalurgy industry laboratory analyzer configuration scheme
| serial number | pangalan ng produkto | Mga pagtutukoy at modelo | yunit | dami | Puna |
| 1 | Microcomputer Cooling Capacity Heating Instrument | ZDHW-9000B | Taiwan | 1 | Pagpapasiya ng calorific value |
| 2 | Microcomputer Automatic Sulfur Determinator | KZDL-9000 | Taiwan | 1 | 25 sample ang maaaring masukat sa isang pagkakataon |
| 3 | Ganap na awtomatikong pang-industriya na analyzer | GF-6000 | Taiwan | 1 | Tukuyin ang moisture, ash, at volatile parts. 19 na sample ang maaaring masukat nang sabay. |
| Katamtamang pagsasaayos | |||||
| 1 | Microcomputer awtomatikong thermometer | ZDHW-6000 | Taiwan | 1 | Pagpapasiya ng calorific value |
| 2 | Microcomputer integrated sulfur separator | KZDL-6000 | Taiwan | 1 | Pagpapasiya ng sulfur content |
| 3 | Awtomatikong moisture analyzer | ZDSF-8000 | Taiwan | 1 | Pagpapasiya ng kahalumigmigan |
| 4 | Matalinong all-in-one na Mafu stove | MFL-8000 | Taiwan | 1 | Pagpapasiya ng abo, pabagu-bago ng isip |
| pangkalahatang pagsasaayos | |||||
| 1 | Ganap na awtomatikong thermometer | ZDHW-5000 | Taiwan | 1 | Pagpapasiya ng calorific value |
| 2 | Intelligent integrated sulfur separator | KZDL-5000 | Taiwan | 1 | Pagpapasiya ng sulfur content |
| 3 | Electric blower drying box | 101-1 | Taiwan | 1 | Pagpapasiya ng kahalumigmigan |
| 4 | kalan ng kabayo | XL-1 | Taiwan | 1 | Pagpapasiya ng abo, pabagu-bago ng isip |
Plano ng pagsasaayos ng kagamitan para sa laboratoryo ng pla
Plano ng pagsasaayos ng instrumento ng laboratoryo ng karbon
Ang scheme ng pagsasaayos ng mga instrumento sa kalidad ng k
Iron at steel metalurgy industry laboratory analyzer configu