serial number | pangalan ng produkto | Mga pagtutukoy at modelo | Mga item sa pagsusuri (paggamit ng produkto) | mga katangian ng pagganap |
1 | Sealing hammer shrinkage crusher | PCS-180X150 | Hatiin ang malalaking tipak (80mm) hanggang 6mm | Ang mga particle ng durog na materyal ay pare-pareho |
2 | Karaniwang vibrating screen machine | GZS-1 | Salain ang mga sample ng iba 't ibang laki ng butil | |
3 | Electric blower drying box | 101-1 | Patuyuin ang mga sample at itala ang kabuuang kahalumigmigan ng karbon | Matipid at praktikal |
4 | Sealing vibration grinding prototype | ZDM-100 | Durugin ang sample sa 200 mesh | timing, leveling |
5 | elektronikong balanse | AL104 | Timbangin sa 0.0001 | matatag at tumpak |
6 | Compressor Cooling Capacity Heating Instrument | ZDHW-9000 | init ng karbon | May kasamang refrigerator |
7 | High-precision sulfur meter | KZDL-8000 | nilalaman ng asupre ng karbon | Patuloy na pagproseso ng mga sample |
8 | Ganap na awtomatikong pang-industriya na analyzer | GF-8000 | Moisture ng karbon, pagkasumpungin ng abo | Isang beses na pagsubok ng 19 na sample |
serial number | pangalan ng produkto | Mga pagtutukoy at modelo | Mga item sa pagsusuri (paggamit ng produkto) | mga katangian ng pagganap |
1 | Sealing Hammer Crusher | SP-180X150 | Hatiin ang malalaking tipak (80mm) hanggang 6mm | Ang mga particle ng durog na materyal ay pare-pareho |
2 | Karaniwang vibrating screen machine | GZS-1 | Salain ang mga sample ng iba 't ibang laki ng butil | |
3 | Electric blower drying box | 101-1 | Patuyuin ang mga sample at itala ang kabuuang kahalumigmigan ng karbon | Matipid at praktikal |
4 | Sealing vibration grinding prototype | ZDM-100 | Durugin ang sample sa 200 mesh | timing, leveling |
5 | elektronikong balanse | AL104 | Timbangin sa 0.0001 | matatag at tumpak |
6 | Microcomputer awtomatikong thermometer | ZDHW-6000 | init ng karbon | Online, offline |
7 | Microcomputer awtomatikong sulfur tester | KZDL-6000 | nilalaman ng asupre ng karbon | Online, offline |
8 | Awtomatikong moisture analyzer | ZDSF-6000 | Coal Full Moisture at Analytical Water | Microwave infrared detection |
9 | Energy-saving ash swing experimental furnace | MFL-8000 | Coal ash at volatile content | Tumaas sa 900 ° C sa loob ng 20 minuto |
serial number | pangalan ng produkto | Mga pagtutukoy at modelo | Mga item sa pagsusuri (paggamit ng produkto) | mga katangian ng pagganap |
1 | Sealing Jaw Crusher | EP-100X60 | Hatiin ang malalaking tipak (80mm) hanggang 6mm | Ang durog na materyal ay patumpik-tumpik |
2 | Karaniwang vibrating screen machine | GZS-1 | Salain ang mga sample ng iba 't ibang laki ng butil | |
3 | Electric blower drying box | 101-1 | Patuyuin ang mga sample at itala ang kabuuang kahalumigmigan ng karbon | I-detect ang buong tubig at pag-aralan ang tubig |
4 | Selyadong prototype | GJ-100 | Durugin ang sample sa 200 mesh | Matipid at praktikal |
5 | elektronikong balanse | FA1004 | Timbangin sa 0.0001 | matatag at tumpak |
6 | Ganap na awtomatikong thermometer | BOLR-8000 | init ng karbon | May kasamang interface ng pag-print at pagpapatakbo |
7 | Mabilis na Sulfur Meter | POINT-8000 | nilalaman ng asupre ng karbon | ekonomiya |
8 | kalan ng kabayo | XL-1 | Coal ash at volatile content | kontrol ng temperatura ng programa |
Plano ng pagsasaayos ng kagamitan para sa laboratoryo ng pla
Plano ng pagsasaayos ng instrumento ng laboratoryo ng karbon
Ang scheme ng pagsasaayos ng mga instrumento sa kalidad ng k
Iron at steel metalurgy industry laboratory analyzer configu